高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 ≥6.00m 1600
2 ≥4.00m 49000
3 ≥2.80m 39000
4 ≥2.80m 30000
5 2.10m-2.80m 12000
6 2.10m-2.80m 9000
7 1.60m-2.10m 5000
8 1.60m-2.10m 3900
9 1.30m-1.60m 1800
10 ≤1.30m 550
11 ≥2.80m 4600
12 ≥3.00m 3500
13 1.80m-3.00m 1600
14 ≤1.80m 620
15 1.8—3m往复式割草机 1.80m-3.00m 1600
16 1.8m以下往复式割草机 ≤1.80m 620
17 1.8—3m往复式割草机 1.80m-3.00m 1500
18 1.8m以下往复式割草机 ≤1.80m 600
19 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 ≥5.40m 8000
20 5.4m以下侧向指盘式搂草机 ≤5.40m 2700
上一页 1 2 ... 9808 9809 9810 9811 9812 ... 9877 9878 下一页
农机购