高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4行及以上摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 ≥2.20m 20500
2 3行摘穗剥皮型悬挂(背负) 式玉米收获机 1.60m-2.20m 16300
3 2行摘穗剥皮型悬挂(背负) 式玉米收获机 1.00m-1.60m 10500
4 4行及以上摘穗型悬挂(背 负)式玉米收获机 ≥2.20m 15000
5 3行摘穗型悬挂(背负)式玉 米收获机 1.60m-2.20m 13500
6 2行摘穗型悬挂(背负)式玉 米收获机 1.00m-1.60m 7100
7 1行摘穗型悬挂(背负)式玉 米收获机 ≤1.00m 3800
8 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥100.00马力 19000
9 4行80-100马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-100.00马力 15000
10 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥95.00马力 14000
11 3行80-95马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-95.00马力 13000
12 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
13 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 70500
14 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 42300
15 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 24000
16 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
17 4行摘穗型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 43600
18 3行摘穗型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 38400
19 2行摘穗型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 14000
20 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≥2.80m 40000
上一页 1 2 ... 9813 9814 9815 9816 9817 ... 9877 9878 下一页
农机购