高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-95.00马力 13000
2 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
3 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 70500
4 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 42300
5 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 24000
6 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
7 4行摘穗型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 43600
8 3行摘穗型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 38400
9 2行摘穗型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 14000
10 4行及以上摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 ≥2.20m 22900
11 3行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 1.60m-2.20m 19000
12 2行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 1.00m-1.60m 10500
13 4行及以上摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 ≥2.20m 15000
14 3行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 1.60m-2.20m 13500
15 2行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 1.00m-1.60m 7100
16 1行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 ≤1.00m 3800
17 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≤2.20m 21000
18 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥100.00马力 19000
19 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-100.00马力 15000
20 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥95.00马力 14000
上一页 1 2 ... 9810 9811 9812 9813 9814 ... 9877 9878 下一页
农机购