高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
2 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
3 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
4 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
5 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
6 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
7 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
8 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
10 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
11 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
12 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
13 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
14 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
15 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
16 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
17 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
18 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
19 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
20 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
上一页 1 2 ... 4420 4421 4422 4423 4424 ... 9877 9878 下一页
农机购