高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
2 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
3 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
4 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
5 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
6 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
7 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
8 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
9 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
10 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
11 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
12 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
13 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
14 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
15 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
16 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
17 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
18 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
19 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
20 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
上一页 1 2 ... 4419 4420 4421 4422 4423 ... 9877 9878 下一页
农机购