高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
2 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
4 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
5 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
6 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
7 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 0
8 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
10 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
11 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
12 饲料(草)加工机械设备 0
13 饲料(草)加工机械设备 0
14 饲料(草)加工机械设备 0
15 9-12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 0
16 9-12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 0
17 9-12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 0
18 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
19 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
20 4-9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
上一页 1 2 ... 4418 4419 4420 4421 4422 ... 9877 9878 下一页
农机购