高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
2 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
3 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
4 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
5 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
6 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
7 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
8 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
9 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
10 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
11 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
12 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
13 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
14 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
15 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
16 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
17 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
18 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
19 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
20 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 ≥8.00行 41580
上一页 1 2 ... 4014 4015 4016 4017 4018 ... 9877 9878 下一页
农机购