高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
2 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
4 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
5 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
6 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
7 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
8 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
9 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
10 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
11 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
12 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
13 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
14 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
15 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
16 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
17 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
18 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
19 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
20 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
上一页 1 2 ... 4012 4013 4014 4015 4016 ... 9877 9878 下一页
农机购