高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
2 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
4 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
5 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
6 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
7 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
8 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
10 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
11 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
12 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
13 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
14 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
15 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
16 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
17 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
18 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
19 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
20 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
上一页 1 2 ... 4010 4011 4012 4013 4014 ... 9877 9878 下一页
农机购