高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
2 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
4 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
5 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
6 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
7 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
8 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
10 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
11 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
12 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
13 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
14 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
15 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
16 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
17 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
18 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
19 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
20 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
上一页 1 2 ... 4009 4010 4011 4012 4013 ... 9877 9878 下一页
农机购