高级筛选

全部地区
全部分类
全部机型

地区选择关闭

分类关闭

机型关闭

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 2行及以上四轮乘坐自走式或2行及以上悬挂式 ≥2.00行 0
2 2行及以上四轮乘坐自走式或2行及以上悬挂式 ≥2.00行 0
3 2行及以上四轮乘坐自走式或2行及以上悬挂式 ≥2.00行 0
4 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
5 单行自走式或2行及以上牵引式 ≥2.00行 0
6 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
7 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
8 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
9 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
10 单行自走式或2行及以上牵引式 ≥2.00行 0
11 单行自走式或2行及以上牵引式 ≥2.00行 0
12 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
13 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 ≥8.00行 41600
14 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 ≥8.00行 41600
15 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 30000
16 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 30000
17 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 ≥6.00行 6000
18 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 ≥6.00行 6000
19 4行手扶步进式水稻插秧机 4100
20 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 ≥8.00行 41600