高级筛选

全部地区
全部分类
全部机型

地区选择关闭

分类关闭

机型关闭

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
2 4行摘穗型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 43600
3 3行摘穗型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 38400
4 2行摘穗型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 14000
5 4行及以上摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 ≥2.20m 22900
6 3行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 1.60m-2.20m 19000
7 2行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 1.00m-1.60m 10500
8 4行及以上摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 ≥2.20m 15000
9 3行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 1.60m-2.20m 13500
10 2行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 1.00m-1.60m 7100
11 1行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 ≤1.00m 3800
12 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≥2.80m 81000
13 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 2.20m-2.80m 34000
14 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≤2.20m 21000
15 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥100.00马力 19000
16 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-100.00马力 15000
17 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥95.00马力 14000
18 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-95.00马力 13000
19 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
20 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 70000