高级筛选

全部地区
全部分类
全部机型

地区选择关闭

分类关闭

机型关闭

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 ≤1.50m 1100
2 ≥5.50m 10000
3 4.50m-5.50m 8000
4 3.50m-4.50m 7500
5 3.00m-3.50m 6000
6 2.50m-3.00m 3300
7 2.00m-2.50m 3000
8 1.50m-2.00m 2000
9 ≤1.50m 1000
10 ≥2.50m 2500
11 2.00m-2.50m 1900
12 1.50m-2.00m 1300
13 功率4kW及以上微耕机 ≥4.00kW 800
14 功率4kW以下微耕机 ≤4.00kW 400
15 1200mm及以上履带自走式旋耕机 ≥1200.00mm 14000
16 双轴2500mm及以上旋耕机 ≥2500.00mm 3300
17 双轴2000—2500mm旋耕机 2000.00mm-2500.00mm 3000
18 双轴1500—2000mm旋耕机 1500.00mm-2000.00mm 2000
19 双轴1000—1500mm旋耕机 1000.00mm-1500.00mm 1000
20 单轴2500mm及以上旋耕机 ≥2500.00mm 2500