高级筛选

全部地区
全部分类
全部机型

地区选择关闭

分类关闭

机型关闭

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
2 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
3 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
4 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
5 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
6 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
7 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
8 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
10 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
11 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
12 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 ≥3.00m 1220
13 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 940
14 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 940
15 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 940
16 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 940
17 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 940
18 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 940
19 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 940
20 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 940