高级筛选

全部地区
全部分类
全部机型

地区选择关闭

分类关闭

机型关闭

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
2 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
3 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
4 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
5 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
6 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
7 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
8 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
9 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
10 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
11 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
12 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
13 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
14 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 ≥4.00行 34800
15 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.60kg/s-1.00kg/s 6300
16 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.60kg/s-1.00kg/s 6300
17 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) ≥4.00kg/s 26800
18 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) ≥4.00kg/s 26800
19 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) ≥3.00kg/s 20070
20 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) ≥3.00kg/s 20070