高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 24000
2 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
3 4行摘穗型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 43600
4 3行摘穗型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 38400
5 2行摘穗型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 14000
6 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≥2.80m 81000
7 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 2.20m-2.80m 34000
8 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≤2.20m 21000
9 4行及以上摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 ≥2.20m 22900
10 3行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 1.60m-2.20m 19000
11 2行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 1.00m-1.60m 10500
12 4行及以上摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 ≥2.20m 15000
13 3行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 1.60m-2.20m 13500
14 2行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 1.00m-1.60m 7100
15 1行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 ≤1.00m 3800
16 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≥2.80m 81000
17 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 2.20m-2.80m 28500
18 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≤2.20m 21000
19 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥100.00马力 19000
20 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-100.00马力 15000
上一页 1 2 ... 9821 9822 9823 9824 9825 ... 9877 9878 下一页
农机购