高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 2.20m-2.80m 34000
2 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≤2.20m 21000
3 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥100.00马力 19000
4 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-100.00马力 15000
5 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥95.00马力 14000
6 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-95.00马力 13000
7 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
8 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 70500
9 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 42000
10 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 24000
11 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
12 4行摘穗型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 43000
13 3行摘穗型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 38000
14 2行摘穗型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 14000
15 2行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 1.00m-1.60m 3000
16 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥95.00马力 14000
17 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-95.00马力 13000
18 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
19 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 70500
20 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 42300
上一页 1 2 ... 9819 9820 9821 9822 9823 ... 9877 9878 下一页
农机购