高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
2 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
3 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
4 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
5 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
6 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
7 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
8 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
9 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
10 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
11 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
12 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
13 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) ≥15.00m3 12000
14 容积5—15m3果蔬烘干机(整体脱水) 5.00m3-15.00m3 8000
15 容积5m3以下果蔬烘干机(整体脱水) ≤5.00m3 2370
16 5t及以上平床式粮食烘干机 ≥5.00t 7200
17 3—5t平床式粮食烘干机 3.00t-5.00t 4500
18 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 ≥100.00t/d 108000
19 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 ≥100.00t/d 108000
20 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 ≥100.00t/d 108000
上一页 1 2 ... 8459 8460 8461 8462 8463 ... 9877 9878 下一页
农机购