高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 50
2 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 50
3 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 50
4 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 50
5 库容100—200m3简易保鲜储藏设备 100.00m3-200.00m3 90
6 库容100—200m3简易保鲜储藏设备 100.00m3-200.00m3 90
7 库容100—200m3简易保鲜储藏设备 100.00m3-200.00m3 90
8 库容100—200m3简易保鲜储藏设备 100.00m3-200.00m3 90
9 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 120
10 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 120
11 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 120
12 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 120
13 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 120
14 库容50m3以下简易保鲜储藏设备 ≤50.00m3 150
15 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 40
16 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 40
17 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 50
18 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 50
19 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 50
20 库容100—200m3简易保鲜储藏设备 100.00m3-200.00m3 90
上一页 1 2 ... 8457 8458 8459 8460 8461 ... 9877 9878 下一页
农机购