高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
2 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
3 床土处理设备 1000
4 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
5 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
6 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
7 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
8 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
9 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
10 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
11 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
12 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
13 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
14 单行自走式或2行及以上牵引式 ≥2.00行 4000
15 单行自走式或2行及以上牵引式 ≥2.00行 4000
16 单行自走式或2行及以上牵引式 ≥2.00行 4000
17 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
18 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
19 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
20 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
上一页 1 2 ... 6386 6387 6388 6389 6390 ... 9877 9878 下一页
农机购