高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
2 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
4 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
5 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
6 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
7 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
8 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
9 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
10 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
11 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
12 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
13 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
14 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
15 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
16 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
17 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
18 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
19 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
20 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
上一页 1 2 ... 6384 6385 6386 6387 6388 ... 9877 9878 下一页
农机购