高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
2 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
3 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
4 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
5 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
6 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
7 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
8 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
10 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
11 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
12 床土处理设备 950
13 床土处理设备 950
14 床土处理设备 950
15 床土处理设备 950
16 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3200
17 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3200
18 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3200
19 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3200
20 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3200
上一页 1 2 ... 5258 5259 5260 5261 5262 ... 9877 9878 下一页
农机购