高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33200
2 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33200
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33200
4 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33200
5 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33200
6 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33200
7 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
8 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
9 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
10 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
11 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
12 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
13 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
14 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
15 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
16 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
17 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
18 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 26700
19 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
20 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 22500
上一页 1 2 ... 5256 5257 5258 5259 5260 ... 9877 9878 下一页
农机购