高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 96
2 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 96
3 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 96
4 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 96
5 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 96
6 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 96
7 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 96
8 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 50.00m3-100.00m3 96
9 库容50m3以下简易保鲜储藏设备 ≤50.00m3 170
10 库容50m3以下简易保鲜储藏设备 ≤50.00m3 170
11 库容50m3以下简易保鲜储藏设备 ≤50.00m3 170
12 库容50m3以下简易保鲜储藏设备 ≤50.00m3 170
13 库容50m3以下简易保鲜储藏设备 ≤50.00m3 170
14 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 50.00t/d-100.00t/d 35100
15 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 20.00t-30.00t 40590
16 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 10.00t-20.00t 26300
17 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 10.00t-20.00t 26300
18 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 10.00t-20.00t 26300
19 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 4.00t-10.00t 14940
20 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 10.00t-20.00t 26300
上一页 1 2 ... 3758 3759 3760 3761 3762 ... 9877 9878 下一页
农机购