高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 1850
2 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
3 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
4 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
5 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
6 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
7 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
8 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
9 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
10 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
11 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 ≥400.00m3 38
12 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
13 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
14 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
15 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
16 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
17 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
18 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
19 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
20 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 200.00m3-400.00m3 46
上一页 1 2 ... 3756 3757 3758 3759 3760 ... 9877 9878 下一页
农机购