高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
2 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
3 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
4 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
5 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
6 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
7 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
8 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
10 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
11 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
12 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
13 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
14 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
15 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
16 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
17 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
18 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
19 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m 1000
20 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
上一页 1 2 ... 816 817 818 819 820 ... 9877 9878 下一页
农机购