高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
2 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
3 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
4 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
5 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
6 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
7 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
8 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
10 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
11 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
12 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
13 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
14 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
15 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
16 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
17 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
18 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
19 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
20 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
上一页 1 2 ... 3304 3305 3306 3307 3308 ... 9877 9878 下一页
农机购