高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 2—3M驱动耙 2.00M-3.00M 1400
2 2—3M驱动耙 2.00M-3.00M 1400
3 3—4M驱动耙 3.00M-4.00M 10000
4 2—3M驱动耙 2.00M-3.00M 1400
5 2—3M驱动耙 2.00M-3.00M 1400
6 1—2M起垄机 1.00M-2.00M 1000
7 1—2M起垄机 1.00M-2.00M 1000
8 1—2M起垄机 1.00M-2.00M 1000
9 1—2M起垄机 1.00M-2.00M 1000
10 2—4M起垄机 2.00M-4.00M 1300
11 1—2M起垄机 1.00M-2.00M 1000
12 2—4M起垄机 2.00M-4.00M 1300
13 1—2M起垄机 1.00M-2.00M 1000
14 14.7KW及其以上带动力输出装置的机耕船 ≥14.70KW 5000
15 14.7KW及其以上带动力输出装置的机耕船 ≥14.70KW 5000
16 8.8—14.7KW带动力输出装置的机耕船 8.80KW-14.70KW 3000
17 8.8—14.7KW带动力输出装置的机耕船 8.80KW-14.70KW 3000
18 开沟深度50CM以下配套轮式拖拉机开沟机 ≤50.00cm 1000
19 开沟深度50CM以下配套轮式拖拉机开沟机 ≤50.00cm 1000
20 开沟深度50CM以下配套轮式拖拉机开沟机 ≤50.00cm 1000
上一页 1 2 ... 1651 1652 1653 1654 1655 ... 9877 9878 下一页
农机购