高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
2 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
3 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
4 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
5 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
6 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
7 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
8 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
9 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
10 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
11 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
12 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
13 生产率200—500(盘/H)秧盘播种成套设备 200.00(盘/H-500.00(盘/H 1900
14 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
15 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/H) 3400
16 生产率200—500(盘/H)秧盘播种成套设备 200.00(盘/H-500.00(盘/H 1900
17 床土处理设备 1000
18 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
19 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 18000
20 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 ≥6.00行 6700
上一页 1 2 ... 1617 1618 1619 1620 1621 ... 9877 9878 下一页
农机购