高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
2 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) 800
3 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
4 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 0.50㎡-1.00㎡ 1300
5 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 ≤10.00㎡ 1000
6 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
7 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 0.50㎡-1.00㎡ 1300
8 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
9 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
10 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
11 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
12 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
13 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 1.00㎡-2.50㎡ 1900
14 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
15 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
16 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 1400
17 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 4.00t-10.00t 13900
18 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 20.00t-30.00t 40500
19 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 10.00t-20.00t 29300
20 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 10.00t-20.00t 29300
上一页 1 2 ... 1141 1142 1143 1144 1145 ... 9877 9878 下一页
农机购