高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 42000
2 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 24000
3 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
4 4行摘穗型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 43000
5 3行摘穗型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 38000
6 2行摘穗型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 14000
7 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 70500
8 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 42300
9 4行摘穗型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 43600
10 3行摘穗型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 38400
11 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 ≤2.20m 21000
12 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥100.00马力 19000
13 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-100.00马力 15000
14 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 ≥95.00马力 14000
15 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 80.00马力-95.00马力 13000
16 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
17 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2.20m-2.80m 70500
18 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.60m-2.20m 42300
19 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1.00m-1.60m 24000
20 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 ≥2.80m 84000
上一页 1 2 ... 9825 9826 9827 9828 9829 ... 9877 9878 下一页
农机购