高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 85140
2 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 85140
3 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 85140
4 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 85140
5 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 85140
6 2杯组手动移动式挤奶机 1800
7 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 52200
8 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 0
9 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
10 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
11 12立方及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00立方 0
12 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
13 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
14 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
15 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
16 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
17 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
18 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
19 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
20 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
上一页 1 2 ... 9665 9666 9667 9668 9669 ... 9877 9878 下一页
农机购