高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 3铲及以下深松机 ≤3.00铲 1170
2 6铲及以上深松机 ≥6.00铲 3370
3 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1980
4 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
5 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1980
6 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
7 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
8 6铲及以上深松机 ≥6.00铲 3370
9 6铲及以上深松机 ≥6.00铲 3370
10 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
11 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
12 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
13 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
14 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
15 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
16 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
17 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
18 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
19 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
20 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
上一页 1 2 ... 8877 8878 8879 8880 8881 ... 9877 9878 下一页
农机购