高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
2 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
4 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
5 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
6 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
7 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
8 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
9 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
10 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
11 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
12 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
13 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
14 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
15 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
16 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
17 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
18 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
19 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
20 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
上一页 1 2 ... 8717 8718 8719 8720 8721 ... 9877 9878 下一页
农机购