高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
2 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
4 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
5 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
6 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
7 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
8 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
10 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
11 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
12 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
13 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
14 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
15 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
16 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
17 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
18 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 14600
19 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 33000
20 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 15500
上一页 1 2 ... 8714 8715 8716 8717 8718 ... 9877 9878 下一页
农机购