高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
2 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
3 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
4 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
5 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
6 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 48900
7 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 18.00杯组-20.00杯组 35100
8 6—8杯组平面式挤奶机 6.00杯组-8.00杯组 13500
9 2杯组手动移动式挤奶机 1800
10 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 ≥250.00mm 8910
11 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 ≥250.00mm 8910
12 平模颗粒饲料压制机 980
13 平模颗粒饲料压制机 980
14 平模颗粒饲料压制机 980
15 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 ≥250.00mm 8910
16 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 ≥250.00mm 8910
17 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 ≥250.00mm 8910
18 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 ≥250.00mm 8910
19 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 ≥250.00mm 8910
20 400—550mm饲料粉碎机 400.00mm-550.00mm 530
上一页 1 2 ... 8697 8698 8699 8700 8701 ... 9877 9878 下一页
农机购