高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 35100
2 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 14.00杯组-15.00杯组 34100
3 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 25700
4 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 19800
5 14杯组平面式挤奶机 23600
6 10—12杯组平面式挤奶机 10.00杯组-12.00杯组 23600
7 6—8杯组平面式挤奶机 6.00杯组-8.00杯组 13500
8 2杯组手动移动式挤奶机 1800
9 1杯组手动移动式挤奶机 1350
10 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
11 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
12 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
13 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
14 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
15 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥20.00杯组 54000
16 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
17 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
18 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
19 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
20 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
上一页 1 2 ... 8693 8694 8695 8696 8697 ... 9877 9878 下一页
农机购