高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
2 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
3 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 35100
4 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 35100
5 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 14.00杯组-15.00杯组 34100
6 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 25700
7 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 25700
8 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 19800
9 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 19800
10 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
11 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
12 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
13 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
14 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 ≥16.00杯组 57900
15 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
16 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥14.00杯组 45600
17 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 45000
18 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥36.00杯组 76600
19 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥36.00杯组 76600
20 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 ≥36.00杯组 76600
上一页 1 2 ... 8690 8691 8692 8693 8694 ... 9877 9878 下一页
农机购