高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18.00马力-50.00马力 31500
2 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
3 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18.00马力-50.00马力 31500
4 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
5 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
6 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
7 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
8 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≥18.00m 13800
9 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≥18.00m 13800
10 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≤12.00m 1080
11 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≤12.00m 1080
12 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≥18.00m 13800
13 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≥18.00m 13800
14 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≥18.00m 13800
15 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 12.00m-18.00m 3060
16 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 12.00m-18.00m 3060
17 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≤12.00m 1080
18 50—100马力自走式喷杆喷雾机 50.00马力-100.00马力 36000
19 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
20 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
上一页 1 2 ... 8651 8652 8653 8654 8655 ... 9877 9878 下一页
农机购