高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
2 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≤12.00m 1080
3 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
4 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 12.00m-18.00m 3060
5 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≤12.00m 1080
6 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18.00马力-50.00马力 31500
7 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
8 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18.00马力-50.00马力 31500
9 50—100马力自走式喷杆喷雾机 50.00马力-100.00马力 36000
10 50—100马力自走式喷杆喷雾机 50.00马力-100.00马力 36000
11 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18.00马力-50.00马力 31500
12 50—100马力自走式喷杆喷雾机 50.00马力-100.00马力 36000
13 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18.00马力-50.00马力 31500
14 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18.00马力-50.00马力 31500
15 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
16 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
17 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
18 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≤12.00m 1080
19 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 ≤12.00m 1080
20 18马力以下自走式喷杆喷雾机 ≤18.00马力 6930
上一页 1 2 ... 8648 8649 8650 8651 8652 ... 9877 9878 下一页
农机购