高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) ≥3.00kg/s 20070
2 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) ≥3.00kg/s 20070
3 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.10kg/s-3.00kg/s 17100
4 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.50kg/s-2.10kg/s 14300
5 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 16000
6 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 16000
7 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 16000
8 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 16000
9 幅宽2-3m激光平地机 2.00m-3.00m 0
10 幅宽2-3m激光平地机 2.00m-3.00m 0
11 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
12 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
13 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
14 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
15 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
16 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
17 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
18 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
19 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
20 功率4kW及以上田园管理机 ≥4.00kW 760
上一页 1 2 ... 8508 8509 8510 8511 8512 ... 9877 9878 下一页
农机购