高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 8000
2 手扶自走式或2行及以上牵引式(含苗移植机) ≥2.00行 4000
3 手扶自走式或2行及以上牵引式(含苗移植机) ≥2.00行 4000
4 手扶自走式或2行及以上牵引式(含苗移植机) ≥2.00行 4000
5 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 8000
6 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 8000
7 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 8000
8 手扶自走式或2行及以上牵引式(含苗移植机) ≥2.00行 4000
9 手扶自走式或2行及以上牵引式(含苗移植机) ≥2.00行 4000
10 手扶自走式或2行及以上牵引式(含苗移植机) ≥2.00行 4000
11 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 8000
12 手扶自走式或2行及以上牵引式(含苗移植机) ≥2.00行 4000
13 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 ≥2.00行 8000
14 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 ≥6.00行 6700
15 4行手扶步进式水稻插秧机 4000
16 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 ≥8.00行 41500
17 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 ≥8.00行 41500
18 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
19 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
20 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
上一页 1 2 ... 7391 7392 7393 7394 7395 ... 9877 9878 下一页
农机购