高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
2 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
3 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
4 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
5 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
6 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
7 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
8 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
9 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
10 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
11 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
12 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
13 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
14 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
15 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
16 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
17 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
18 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
19 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 21100
20 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 16500
上一页 1 2 ... 6930 6931 6932 6933 6934 ... 9877 9878 下一页
农机购