高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
2 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
3 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
4 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
5 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
6 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
7 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
8 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
9 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
10 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
11 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
12 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
13 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
14 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
15 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
16 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
17 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
18 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
19 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
20 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 ≥8.00行 35000
上一页 1 2 ... 65 66 67 68 69 ... 9877 9878 下一页
农机购