高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) ≥4.00kg/s 27000
2 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) ≥3.00kg/s 20000
3 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.10kg/s-3.00kg/s 17100
4 4m及以上驱动耙 ≥4.00m 11000
5 4m及以上驱动耙 ≥4.00m 11000
6 3—4m驱动耙 3.00m-4.00m 10000
7 3—4m驱动耙 3.00m-4.00m 10000
8 2—3m驱动耙 2.00m-3.00m 1400
9 2—3m驱动耙 2.00m-3.00m 29300
10 2—3m驱动耙 2.00m-3.00m 27000
11 2—3m驱动耙 2.00m-3.00m 1400
12 2—3m驱动耙 2.00m-3.00m 1400
13 无动力输出装置机耕船 1500
14 无动力输出装置机耕船 1500
15 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 ≥14.70KW 5000
16 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 ≥14.70KW 5000
17 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 ≥14.70KW 5000
18 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 ≥14.70KW 5000
19 无动力输出装置机耕船 1500
20 无动力输出装置机耕船 1500
上一页 1 2 ... 6666 6667 6668 6669 6670 ... 9877 9878 下一页
农机购