高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
2 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
3 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
4 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
5 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
6 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
7 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
8 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
9 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
10 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
11 床土处理设备 1000
12 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 200.00(盘/h-500.00(盘/h 1900
13 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
14 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
15 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 ≥500.00(盘/h) 3400
16 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 ≥6.00行 6700
17 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
18 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
19 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 ≥6.00行 6700
20 4行手扶步进式水稻插秧机 4000
上一页 1 2 ... 6625 6626 6627 6628 6629 ... 9877 9878 下一页
农机购