高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
2 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 ≥2.50㎡ 3000
3 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 1.00㎡-2.50㎡ 2500
4 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 1.00㎡-2.50㎡ 2500
5 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 ≤10.00㎡ 5800
6 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 ≥2.50㎡ 3000
7 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 1900
8 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 ≤10.00㎡ 1000
9 1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机 1.00锅(-2.00锅( 1800
10 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 ≤10.00㎡ 1000
11 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 ≤10.00㎡ 5800
12 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
13 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 ≥2.50㎡ 3000
14 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 ≥10.00㎡ 10600
15 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 ≤10.00㎡ 1000
16 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 ≤10.00㎡ 1000
17 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) 800
18 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 0.50㎡-1.00㎡ 1300
19 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 ≥2.50㎡ 3000
20 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 0.50㎡-1.00㎡ 1300
上一页 1 2 ... 6470 6471 6472 6473 6474 ... 9877 9878 下一页
农机购