高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
2 3铲及以下振动式、全方位式深松机 ≤3.00铲 2700
3 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
4 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
5 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
6 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1980
7 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
8 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
9 3铲及以下振动式、全方位式深松机 ≤3.00铲 2700
10 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
11 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
12 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
13 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
14 6铲及以上深松机 ≥6.00铲 4050
15 3铲及以下深松机 ≤3.00铲 1170
16 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
17 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
18 6铲及以上深松机 ≥6.00铲 4050
19 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
20 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
上一页 1 2 ... 582 583 584 585 586 ... 9877 9878 下一页
农机购