高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 6铲及以上振动式、全方位式深松机 ≥6.00铲 4860
2 4—5铲振动式、全方位式深松机 4.00铲-5.00铲 2700
3 3铲及以下深松机 ≤3.00铲 1170
4 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
5 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
6 6铲及以上深松机 ≥6.00铲 4050
7 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
8 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
9 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
10 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
11 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
12 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
13 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
14 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
15 6铲及以上深松机 ≥6.00铲 4050
16 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
17 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
18 6铲及以上深松机 ≥6.00铲 4050
19 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
20 4—5铲深松机 4.00铲-5.00铲 1900
上一页 1 2 ... 4538 4539 4540 4541 4542 ... 9877 9878 下一页
农机购