高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
2 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
3 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
4 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
5 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
6 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
7 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
8 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
9 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
10 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
11 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
12 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
13 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
14 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
15 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
16 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
17 9—12m3饲料全混合日粮制备机 9.00m3-12.00m3 28100
18 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
19 4—9m3饲料全混合日粮制备机 4.00m3-9.00m3 23700
20 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 ≥12.00m3 35000
上一页 1 2 ... 429 430 431 432 433 ... 9877 9878 下一页
农机购